L'annonce Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF30 Toyota 7FBMF30 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2010 13 728 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF30 Toyota 7FBMF30 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2011 10 347 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF30 Toyota 7FBMF30 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2009 20 753 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF18 Toyota 7FBMF18 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2011 8 537 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger - Forkliftonline
Vendu
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 1 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 2 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 3 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 4 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 5 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 6 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 7 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 8 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 9 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 10 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 11 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 12 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 13 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 14 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 15 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 16 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger | Image 17 - Forkliftonline
1/17
Marque: Toyota
Modèle: 7FBH 15, Year 2010, Including Charger.
Année: 2010
Nombre d'heures: 24 378 m/h
Capacité de charge: 1 500 kg
Longueur du véhicule: 2,15 m
Type de mât: duplex
Localisation: Pays-Bas Winterswijk6338 km to "United States/Ashburn"
Mise en ligne: 27 avr. 2025
Forkliftonline ID: VE45279
Description
Hauteur de levée: 3,2 m
Dimensions de transport: 2,15 m × 1,05 m × 2,1 m
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot élévateur électrique Toyota 7FBH 15, Year 2010, Including Charger

Toyota 7FBH 15.
Year 2010.
Duplex mast with sideshift.
48v battery with charger 380v.

Working condition.
Video: https://youtu.be/dWC9CFumfyg?feature=shared

Price netto +21% btw/tax.