Chariots préparateurs de commandes pour pièces détachées
Prix de chariots préparateurs de commandes
Linde T 20 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 200 m/h, carburant: électro, type de mât: standard | 2 500 € |
Hangcha CBD20 | Année: 2025, carburant: électro, longueur de la fourche: 1 m | 7 600 € |
Still EK-X | Année: 2019, nombre d'heures: 2 600 - 2 800 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex, hauteur de levée: 1 m | 1 700 € |
Linde V 10 | Année: 2017, nombre d'heures: 530 - 2 500 m/h, carburant: électro, type de mât: mono, hauteur de levée: 1 - 2 m | 2 000 € - 9 000 € |
Linde D 12 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 600 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex, hauteur de levée: 2 m | 3 000 € |
Still OPX 20 | Année: 2019, nombre d'heures: 880 m/h, longueur de la fourche: 1 m | 550 € |
Linde N 20 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 200 - 4 700 m/h, carburant: électro, longueur de la fourche: 1 m | 750 € - 2 000 € |
Voir aussi